Описание
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Производитель | ECOSOFT |
| Дополнительные характеристики | |
| Расход воды на одну промывку, л | 16 |
| Масса установки | 60 без воды |
| Длительность промывки, с | 60 |
| Габаритные размеры установки | 400 х 550 х 1400 |
| Производительность, м³/ч | 0.25 |
| Тип мембран | 4040 |
| Количество мембран | 1 |
| Производительность по пермеату при рабочем давлении и температуре 10˚С, не менее, л/сутки | 6000±10% |
| Рекомендуемое значение сброса в канализацию, л/мин | 1,2÷1,7 |
| Давление на входе, не менее, Мпа | 0.2 |
| Давление в мембранном модуле не более, МПа | 1.2 |
| Температура исходной воды, ˚С | 10-25 |
| Электропитание, В | 220 В, 50 Гц |
| Электрическая мощность установки, кВТ, не более | 0.67 |
Ранее просмотренные
