Описание
Это макропористый слабокислотный катионит, имеющий шаровидную форму и стандартный гранулометрический состав. Обладает высокой обменной и динамической емкостью, осмотически и химически стабилен. Используется для удаления щелочности.
Применение
- Для обессоливания воды в сочетании с сильнокислотным катионитом (например, Lewatit S 100) при промышленном производстве пара.
- Декарбонизация воды в прямоточных системах.
- Для связывания щелочных ионов как буферный фильтр после установок по обессоливанию.
- Для экстракции/удаления тяжелых металлов (никель, цинк, медь) при значении pH более 5 в присутствии комплексонов и ионов кальция.
Безопасность (предостережение)
Может вызвать бурную реакцию при контакте с сильными окислителями.
Хранение
В сухих крытых складских помещениях при температуре выше 0°С, вдали от прямых солнечных лучей.
Описание
| Форма поставки | Н (+) |
| Функциональная группа | карбоновая кислота |
| Матрица | сшитый полиакрилат |
| Структура | макропористая |
| Внешний вид | желтовато-белый, непрозрачный |
Технические данные Lewatit (Леватит) CNP 80
| Диапазон размера зерна* (мин. 90%) | мм | 0,315-1,60 | |
| Эффективный размер зерна* | мм | 0,48(+/-0,05) | |
| Коэффициент однородности* | макс. | 1,8 | |
| Насыпной вес (+/-5%) | г/л | 750 | |
| Плотность | г/мл, ок | 1,19 | |
| Содержание воды | % | 45-50 | |
| Общая обменная емкость | мин.экв/л | 4,3 | |
| Дыхательная разность Н (+) - Са2(+) | % около | +7 | |
| Стойкость | при температурах | °C | 20 до 120 |
| в диапазоне рН | 0-14 | ||
| Срок хранения продукта | лет, мин. | 2 | |
| при температурах | °C | 20 до 40 | |
Рекомендуемые рабочие условия Lewatit (Леватит) CNP 80
| Рабочая температура | макс. °С | 75 | ||
| Рабочий диапазон рН | 5-14 | |||
| Высота слоя | мин. мм | 800 | ||
| Коэффициент потери давления (15 °С) на м/ч | прибл. кПа/м | 1,1 | ||
| Допустимое падение давления | кПа | 250 | ||
| Скорость потока при | насыщении | макс. м/ч | 40 | |
| при обратной промывке (20°C) | м/ч | 12-14 | ||
| Регенерирующее средство | HCl | H2SO4 | ||
| Противоточная регенерация | количество | прибл. г/л | 70 | 90 |
| концентрация | % | 3-6 | 0,5-0,8 | |
| Линейная скорость при: | регенерации | прибл. м/ч | 5-20 | |
| промывке | прибл. м/ч | 5-20 | ||
| Потребность в воде для отмывки | прибл. объем слоя | 5 | ||
| Расширение слоя (20°C) на м/ч | прибл. % | 4,5 | ||
| Необходимое свободное пространство для обратной промывки (как % объема смолы) | % | 60-80 | ||
Ранее просмотренные
